Las nuevas fechas 10-17-24.03
CATEGORÍAS Fem. y Masc. EDAD AL 31 /12 / 12 | Año de Nac. | Distancia Partida | ||||
Pre-Infantiles | Promocional | 10 a 11 años | 2002 a 2001 | 600 mts 19:00 Hs. | ||
Infantiles | Promocional | 12 a 13 años | 2000 a 1999 | 1.2 km 19:15 Hs. | ||
Cadetes | 14 a 15 años | 1998 a 1997 | ||||
2.5 km 19:30 Hs. | ||||||
Menores | 16 a 17 años | 1996 a 1995 | ||||
Juveniles | 18 a 19 años | 1994 a 1993 | 5 km 19:30 Hs. | |||
Sub 23 | 20 a 22 años | 1992 a 1990 | ||||
Mayores | 23 a 29 años | 1989 a 1983 | ||||
Pre veteranos | 30 a 34 años | 1982 a 1978 | ||||
Veteranos A | 35 a 39 años | 1977 a 1973 | ||||
Veteranos B | 40 a 44 años | 1972 a 1968 | ||||
Veteranos C | 45 a 49 años | 1967 a 1963 | ||||
Veteranos D | 50 a 54 años | 1962 a 1958 | ||||
Veteranos E | 55 a 59 años | 1957 a 1953 | ||||
Veteranos F | 60 a 64 años | 1952 a 1948 | ||||
Veteranos G | 65 a 69 años | 1947 a 1943 | 2.5 km 19:30 Hs | |||
Veteranos H | 70 años en adelante | 1942 en adel. | ||||
Atl con cap. Esp. | todas | todas | ||||
Periodistas | todas | 5 km 19 30 Hs | ||||
Inter. Fuerzas | todas | |||||
Inter. Profesionales. | todas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario